優(yōu)質的產品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
原料磨廣泛用于建材、治金、電力及化工行業(yè)粉磨(烘干兼粉磨)水泥原料及其它物料。
筒體內部采用新型分級襯板與標準階梯襯板等規(guī)格,增加了物料研磨表面積,分級效果更好。
新型隔倉結構采用了可調揚料板與固定揚料板,易于安裝,后期維護及更換更加簡單。
原料磨機為單倉結構,磨內襯板進行組合設計,針對原料磨內不同階段采用不同的襯板結構,大大提高了粉磨效率。
采用高細篩分磨粉技術,內置特殊結構的雙層隔倉裝置、活性襯板和磨尾出料裝置,滿足客戶的對粉磨細度的需求。
磨機筒體被傳動裝置帶動回轉時,研磨體由于慣性離心力的作用,貼附在磨機筒體內壁的襯板面上與之一起回轉,被帶到一定高度后,借重力作用自由落下,此時研磨體將筒體內物料擊碎,同時研磨體在回轉的磨機內有上升、下落的循環(huán)運動,產生滑動和滾動,致使研磨體、襯板和被磨物料之間發(fā)生研磨作用使物料磨細。
規(guī)格(直徑×長度)(m) | 轉速 (r/min) | 入料粒度 (mm) | 研磨體裝載量 (t) | 主電動機 (KW) | 主減速機 |
Φ2.2×7.0 | 21.7 | <25 | 35 | 380 | ZD70 |
Φ2.2×7.5 | 21.7 | <25 | 35 | 380 | ZD70 |
Φ2.2×8.0 | 21.5 | <25 | 36 | 480 | ZD70 |
Φ2.2×9.0 | 21.5 | <25 | 40 | 480 | ZD70 |
Φ2.4×7.0 | 21.5 | <25 | 36.5 | 480 | ZD70 |
Φ2.4×8.0 | 21.5 | <25 | 42 | 570 | ZD80 |
Φ2.4×9.0 | 21.5 | <25 | 55 | 630 | ZD80 |
Φ2.4×10 | 20.3 | <25 | 55 | 630 | ZD80 |
Φ2.6×8.0 | 19.7 | <25 | 51 | 630 | MBY630 |
Φ2.6×9.0 | 19.7 | <20 | 58 | 710 | MBY630 |
Φ2.6×10 | 19.7 | <20 | 64 | 800 | MBY710 |
Φ3.0×9.0 | 18.2 | <20 | 78 | 1000 | MBY800 |
Φ3.0×11 | 18.2 | <20 | 95 | 1250 | MBY800 |
Φ3.2×10 | 17.8 | <25 | 100 | 1400 | MBY900 |
Φ3.2×11 | 17.8 | <25 | 110 | 1400 | MBY900 |
Φ3.4×7.5 | 16.9 | <20 | 80 | 1000 | MBY800 |
Φ3.4×7.5+1.8 | 16.9 | <20 | 70 | 1250 | MBY800 |
Φ3.5×10 | 16.8 | <20 | 140 | 1600 | MBY1000 |
Φ3.8×7.5 | 16.5 | <15 | 130 | 1600 | MBY1000 |
Φ3.8×8.5 | 16.5 | <15 | 160 | 1800 | MBY1000 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃